iFinD最新统计数据显示,近期中国债券市场将有25只企业债发行,计划发行规模共计181.8亿元。具体情况如下:
债券简称 | 发行人全称 | 债券评级 | 主体评级 | 起始日 | 计划发行规模(亿) | 发行期限(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
22国通专项债 | 宜都市国通投资开发有限责任公司 | AA | 2022-06-27 | 12.00 | 7.00 | |
22国通债 | 宜都市国通投资开发有限责任公司 | AA+ | AA | 2022-06-27 | 12.00 | 7.00 |
22虞资债01 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | AA+ | AA+ | 2022-06-24 | 11.00 | 7.00 |
22上虞经控债01 | 绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 | AA+ | AA+ | 2022-06-23 | 10.00 | 7.00 |
22虞控01 | 绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 | AA+ | AA+ | 2022-06-23 | 10.00 | 7.00 |
22新城投 | 新昌县城市建设投资集团有限公司 | AA+ | AA | 2022-06-24 | 10.00 | 7.00 |
22新昌债01 | 新昌县城市建设投资集团有限公司 | AA+ | AA | 2022-06-24 | 10.00 | 7.00 |
22淮开控债02 | 淮安开发控股有限公司 | AAA | AA+ | 2022-06-28 | 10.00 | 7.00 |
22吴城投专债 | 湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 | AA+ | AA+ | 2022-06-24 | 8.90 | 7.00 |
22章丘专项债 | 章丘市国有资产运营有限公司 | AAA | AA | 2022-06-24 | 8.20 | 7.00 |
22南宁产投债 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | AA | AA | 2022-06-24 | 8.00 | 7.00 |
22高新债01 | 湖州莫干山高新集团有限公司 | AA+ | AA+ | 2022-06-28 | 8.00 | 7.00 |
22宿迁港开债 | 宿迁市运河港区开发集团有限公司 | AAA | AA | 2022-06-24 | 7.00 | 7.00 |
22南浔新城债 | 湖州南浔新城投资发展集团有限公司 | AAA | AA | 2022-06-28 | 7.00 | 7.00 |
22随州高新债 | 随州高新技术产业投资有限公司 | AA | AA | 2022-06-27 | 6.50 | 7.00 |
22随高债 | 随州高新技术产业投资有限公司 | AA | AA | 2022-06-27 | 6.50 | 7.00 |
22郑地01 | 郑州地产集团有限公司 | AAA | AAA | 2022-06-21 | 5.00 | 15.00 |
22郑州地产债01 | 郑州地产集团有限公司 | AAA | AAA | 2022-06-21 | 5.00 | 15.00 |
22建房债02 | 建发房地产集团有限公司 | AAA | AAA | 2022-06-23 | 5.00 | 10.00 |
22醴渌债01 | 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 | AAA | AA+ | 2022-06-28 | 5.00 | 7.00 |
22青岛融发债 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | AA+ | AA+ | 2022-06-27 | 4.20 | 7.00 |
22湖口债 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 | AA+ | AA | 2022-06-23 | 4.00 | 7.00 |
22湖口石钟债 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 | AA+ | AA | 2022-06-23 | 4.00 | 7.00 |
22宁沩产融02 | 宁乡沩东新城建设开发有限公司 | AAA | AA | 2022-06-27 | 2.50 | 7.00 |
22四川花园水城专项债01 | 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | AA | AA | 2022-06-23 | 2.00 | 7.00 |
本文源自同花顺
更多企业管理资料,添加 微信:boc855 备注:企管!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 304940684@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.tuoyang58.com/7526.html
如若转载,请注明出处:https://www.tuoyang58.com/7526.html